ECA Seats for Undergraduate Admissions (2021-2022)
Sr. No. | Name of the College | Category | Sub- Category | Sub- Category | Number of Seats |
Code | |||||
1 | Acharya Narendra Dev College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 3 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 2 | ||
NSS | 13 | NSS | 3 | ||
2 | Aditi Mahavidyalaya(W) | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 3 | ||
NSS | 13 | NSS | 3 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 3 | ||
3 | Aryabhatta College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8d. | Guitar (Lead) | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 3 | ||
NSS | 13 | NSS | 3 | ||
4 | Atma Ram Sanatan Dharma College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 3 |
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4b. | Film Making | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 2 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 3 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7d. | Pakhawaj | 1 | |||
7f. | Harmonium | 1 | |||
7g. | Indian Flute | 1 | |||
7i. | Indian Violin | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8e. | Guitar (Bass) | 1 | |||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 4 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 2 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
5 | Bhagini Nivedita College(W) | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7h. | Sitar | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 3 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 1 | ||
6 | Bharati College | CREATIVE WRITING | 1b. | Creative Writing (English) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
7 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
5b. | Sculpture | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7f. | Harmonium | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
8 | Bhaskaracharya College of Applied Sciences | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8g. | Keyboard | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
9 | College of Vocational Studies | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2c. | Western | 3 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
4c. | Animation | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
10 | Daulat Ram College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 4 | ||
2b. | Indian Folk | 4 | |||
2c. | Western | 4 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 2 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 3 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 3 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8d. | Guitar (Lead) | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
11 | Deen Dayal Upadhyaya College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3b. | Debate (English) | 1 | ||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 2 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
12 | Delhi College of Arts & Commerce | NCC | 12 | NCC | 6 |
NSS | 13 | NSS | 6 | ||
13 | Deshbandhu College | CREATIVE WRITING | 1b. | Creative Writing (English) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 2 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 2 | ||
5b. | Sculpture | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 2 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 2 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
7g. | Indian Flute | 1 | |||
7h. | Sitar | 2 | |||
7i. | Indian Violin | 1 | |||
7j. | Sarod | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 2 | |||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
NCC | 12 | NCC | 7 | ||
NSS | 13 | NSS | 4 | ||
14 | Dyal Singh College (M) | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 2 |
1b. | Creative Writing (English) | 2 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 3 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 2 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7h. | Sitar | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8e. | Guitar (Bass) | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 4 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 2 | ||
NCC | 12 | NCC | 4 | ||
NSS | 13 | NSS | 4 | ||
15 | Dyal Singh Evening College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2c. | Western | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7h. | Sitar | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
16 | Gargi College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 2 |
1b. | Creative Writing (English) | 2 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 3 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 4 | |||
2d | Choreography | 4 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 2 | ||
4b. | Film Making | 2 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 4 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 4 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 4 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 2 | ||
17 | Hansraj College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 4 |
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2c. | Western | 2 | |||
2d | Choreography | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 2 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7b. | Mridangam | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8e. | Guitar (Bass) | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
18 | Hindu College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2b. | Folk | 1 | |||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3b. | Debate (English) | 2 | ||
DIGITAL MEDIA | 4b. | Film Making | 2 | ||
4c. | Animation | 0 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 0 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
19 | Indraprastha College for Women | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choregraphy | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 4 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
20 | Institute of Home Economics | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 2 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
21 | Janki Devi Memorial College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 4 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4b. | Film Making | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7f. | Harmonium | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8d. | Guitar (Lead) | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
22 | Jesus and Mary College | DATA NOT RECEIVED | |||
23 | Kalindi College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 2 |
1b. | Creative Writing (English) | 2 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 2 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 2 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7h. | Sitar | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
24 | Kamala Nehru College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8g. | Keyboard | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 2 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 1 | ||
25 | Keshav Mahavidyalaya | DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 |
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Westren) |
8a. | Drums | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
26 | Kirori Mal College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 |
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 2 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 2 | ||
4b. | Film Making | 2 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 3 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 5 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 7 | ||
27 | Lady Irwin College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2c. | Western | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 1 | ||
28 | Lady Shri Ram College for Women | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
29 | Lakshmibai College | DANCE | 2a. | Indian Classical | 5 |
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 3 | ||
3b. | Debate (English) | 3 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 2 | ||
4b. | Film Making | 2 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 2 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Indian) |
7f. | Harmonium | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8g. | Keyboard | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 2 | ||
30 | Maharaja Agrasen College | CREATIVE WRITING | 1b. | Creative Writing (English) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
DIGITAL MEDIA | 4b. | Film Making | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
31 | Maitreyi College | CREATIVE WRITING | 1b. | Creative Writing (English) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
32 | Mata Sundri College for Women | DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 |
2b. | Indian Folk | 4 | |||
2c. | Western | 2 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
CREATIVE WRITING | 7a. | Tabla | 1 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
DIVINITY* | 11 | Divinity | 9 | ||
NCC | 12 | NCC | 2 | ||
33 | Miranda House | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 1 | |||
2d | Choreography | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 2 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
4c. | Animation | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
5b. | Sculpture | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7h. | Sitar | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 1 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
YOGA | 14 | YOGA | 1 | ||
34 | Motilal Nehru College (Day) | DANCE | 2b. | Indian Folk | 1 |
2c. | Western | 2 | |||
DEBATE | 3b. | Debate (English) | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7g. | Indian Flute | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 3 | ||
NSS | 13 | NSS | 1 | ||
35 | Motilal Nehru College (Evening) | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
36 | P.G.D.A.V. College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 3 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 3 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
8e. | Guitar (Baas) | 1 | |||
8g. | Keyboard | 1 | |||
QUIZ | 10 | Quiz | 2 | ||
NCC | 12 | NCC | 3 | ||
NSS | 13 | NSS | 3 | ||
37 | P.G.D.A.V. College (Evening) | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 2 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8g. | Keyboard | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 3 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 3 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 1 | ||
38 | Rajdhani College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2b. | Indian Folk | 2 | |||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4c. | Animation | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7b. | Mridangam | 1 | |||
7f. | Harmonium | 1 | |||
7g. | Indian Flute | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 1 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
8e. | Guitar (Bass) | 1 | |||
8g. | Keyboard | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
39 | Ram Lal Anand College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 2 | ||
2c. | Western | 1 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
6b. | Western (Classical and Light) | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 1 | ||
7h. | Sitar | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8g. | Keyboard | 1 | ||
THEATRE | 9 | Theatre | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 2 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 1 | ||
40 | Ramanujan College | CREATIVE WRITING | 1a. | Creative Writing (Hindi) | 1 |
1b. | Creative Writing (English) | 1 | |||
DANCE | 2a. | Indian Classical | 1 | ||
2b. | Indian Folk | 1 | |||
2c. | Western | 2 | |||
2d | Choreography | 2 | |||
DEBATE | 3a. | Debate (Hindi) | 1 | ||
3b. | Debate (English) | 1 | |||
DIGITAL MEDIA | 4a. | Photography | 1 | ||
4b. | Film Making | 2 | |||
4c. | Animation | 1 | |||
FINE ARTS | 5a. | Sketching & Painting | 1 | ||
MUSIC (VOCAL) | 6a. | Indian (Classical and Light) | 1 | ||
MUSIC (INSTRUMENTAL : Indian) |
7a. | Tabla | 2 | ||
7f. | Harmonium | 1 | |||
MUSIC (INSTRUMENTAL: Western) |
8a. | Drums | 2 | ||
8d. | Guitar (Lead) | 1 | |||
8f. | Western Violin | 1 | |||
THEATRE | 9 | Theatre | 2 | ||
QUIZ | 10 | Quiz | 1 | ||
NCC | 12 | NCC | 2 | ||
NSS | 13 | NSS | 2 | ||
YOGA | 14 | Yoga | 5 | ||
